72000 ₽
Настенный котел Mizudo GB M32ТH 32 кВт, одноконтурный TRV MZGB3203TH – котел белого цвета отлично подойдет для любого интерьера. Небольшие габариты облегчают его установку на стену.
Материал теплообменника – медь, что продлевает срок службы котла и защищает его на долгое время от коррозии.
новый CB.002.0606.0001
| Технические характеристики | Ед. изм. | M32TH | ||
|---|---|---|---|---|
| Тип дымоудаления | принудительный вентилятором (закрытая камера сгорания) | |||
| Макс./мин. тепловая мощность в режиме отопления | кВт | 32,0/12,1 | ||
| Макс./мин. тепловая мощность в режиме ГВС | кВт | – | ||
| Макс./мин. теплопроизводительность в режиме отопления (80°С-60°С) | 32,0/12,1 | |||
| Макс./мин. теплопроизводительность в режиме ГВС (80°С-60°С) | кВт | – | ||
| КПД при 100% тепловой мощности в режиме отопления (80°С-60°С) | % | 91,9 | ||
| КПД при минимальной мощности не менее (80°С-60°С) | % | 85 | ||
| Номинальный расход газа | м³/ч | 3,19 | ||
| Давление в воздушной полости расширительного бака | бар | 1 | ||
| Объем расширительного бака | л | 8 | ||
| Давление в отопительном контуре | бар | 0,5-3 | ||
| Диапазон регулировки температуры в подающей линии | °С | 30-80 | ||
| Диапазон регулировки температуры в режиме радиатора | °С | 30-80 | ||
| Диапазон регулировки температуры в режиме подогрева пола | °С | 30-60 | ||
| Макс./мин. температура бытовой горячей воды | °С | 60/35 | ||
| Производительность по нагреву горячей воды (при △T=25℃) | л/мин | – | ||
| Производительность по нагреву горячей воды(при △T=30℃) | л/мин | – | ||
| Производительность по нагреву горячей воды(при △T=35℃) | л/мин | – | ||
| Минимальный пусковой расход воды | л/мин | – | ||
| Мин./макс. давление в контуре ГВС | бар | – | ||
| Присоединительный газовый патрубок котла | дюйм | 3/4 | ||
| Патрубки подключения подающей и обратной линий отопления котла | дюйм | 3/4 | ||
| Подключение холодной и горячей воды | дюйм | 1/2 | ||
| Номинальное напряжение/частота | В/Гц | 220/50 | ||
| Потребляемая эл. мощность | Ватт | 160 | ||
| Класс электрозащиты | PI | I класс | ||
| IPX4D | ||||
| Вес, нетто | кг | 43 | ||
| Габаритные размеры | мм | 730х403х327 | ||
Предусмотрена защита:
- Газ-контроль.
- Предохранительный клапан.
- Воздухоотводчик.
- Защита от срыва пламени.
- Защита от перегрева.
- Защита от недостатка тяги.
- Защита от избыточного давления.
Два режима отопления:
- Радиаторы.
- Теплый пол.
Котел работает на природном газе и сжиженном газе.
Низкий уровень шума (до 32 Децибел).
| Инструкцию по эксплуатации скачать | Pasport-na-odnokonturnyi_-kotel-MIZUDO-M11TN_M40TN |
Вам также будет интересно…
- Рекомендуем!







Отзывы
Отзывов пока нет.