80000 ₽
Настенный котел Mizudo GB M40Т 40кВт — эффективный и экономичный котел для обеспечивает теплом и горячей водой квартиры и коттеджи.
новый CB.002.0240.001
| Технические характеристики | Ед. изм. | M40T | ||
|---|---|---|---|---|
| Тип дымоудаления | принудительный вентилятором (закрытая камера сгорания) | |||
| Макс./мин. тепловая мощность в режиме отопления | кВт | 40,0/15,9 | ||
| Макс./мин. тепловая мощность в режиме ГВС | кВт | 40,0/15,9 | ||
| Макс./мин. теплопроизводительность в режиме отопления (80°С-60°С) | кВт | 36,2/14,39 | ||
| Макс./мин. теплопроизводительность в режиме ГВС (80°С-60°С) | кВт | 36,2/14,39 | ||
| КПД при 100% тепловой мощности в режиме отопления (80°С-60°С) | % | 91,9 | ||
| КПД при минимальной мощности не менее (80°С-60°С) | % | 85 | ||
| Номинальный расход газа | м³/ч | 3,99 | ||
| Давление в воздушной полости расширительного бака | бар | 1 | ||
| Объем расширительного бака | л | 8 | ||
| Давление в отопительном контуре | бар | 0,5-3 | ||
| Диапазон регулировки температуры в подающей линии | °С | 30-80 | ||
| Диапазон регулировки температуры в режиме радиатора | °С | 30-80 | ||
| Диапазон регулировки температуры в режиме подогрева пола | °С | 30-60 | ||
| Макс./мин. температура бытовой горячей воды | °С | 60/35 | ||
| Производительность по нагреву горячей воды (при △T=25℃) | л/мин | 19,1 | ||
| Производительность по нагреву горячей воды(при △T=30℃) | л/мин | 14,3 | ||
| Производительность по нагреву горячей воды(при △T=35℃) | л/мин | 12,7 | ||
| Минимальный пусковой расход воды | л/мин | 2,5 | ||
| Мин./макс. давление в контуре ГВС | бар | 0,2-8 | ||
| Присоединительный газовый патрубок котла | дюйм | 3/4 | ||
| Патрубки подключения подающей и обратной линий отопления котла | дюйм | 3/4 | ||
| Подключение холодной и горячей воды | дюйм | 1/2 | ||
| Номинальное напряжение/частота | В/Гц | 220/50 | ||
| Потребляемая эл. мощность | Ватт | 185 | ||
| Класс электрозащиты | PI | I класс | ||
| IPX4D | ||||
| Вес, нетто | кг | 43,7 | ||
| Габаритные размеры | мм | 730х403х327 | ||
В котле установлено автоматическое возобновление работы с ранее заданными параметрами.
После выключения горелки насос работает 3 минуты, предусмотрена возможность установить постоянную циркуляцию насоса.
Котел прост в использовании, имеет белый корпус и небольшие габариты, что облегчает его установку.
Низкий уровень шума при работе котла.
Функция антиблокировки насоса, в режиме ожидания, насос будет работать 1 минуту через каждые 24 часа.
LCD дисплей позволяет наблюдать за пламенем в котле и за цифровой индикации кодов неисправности. Предусмотрена автоматическая модуляция пламени.
Класс защиты -D4X IP
| Инструкцию по эксплуатации скачать. | Pasport-kotly-MIZUDO-M11T_M40T |






Отзывы
Отзывов пока нет.