118000 ₽
Настенный котел Mizudo GB M32ТH 32 кВт, одноконтурный – котел белого цвета отлично подойдет для любого интерьера. Небольшие габариты облегчают его установку на стену.
Материал теплообменника – медь, что продлевает срок службы котла и защищает его на долгое время от коррозии.
Бойлер из нержавеющий стали!
Водонагреватель или бойлер предназначен для работы с котлом любого бренда. Данный водонагреватель настенного типа в комплекте кронштейны. Повесив бойлер на стены, вы экономите место, что очень важно для вашей котельной.
| Технические характеристики | Ед. изм. | M32TH | ||
|---|---|---|---|---|
| Тип дымоудаления | принудительный вентилятором (закрытая камера сгорания) | |||
| Макс./мин. тепловая мощность в режиме отопления | кВт | 32,0/12,1 | ||
| Макс./мин. тепловая мощность в режиме ГВС | кВт | – | ||
| Макс./мин. теплопроизводительность в режиме отопления (80°С-60°С) | 32,0/12,1 | |||
| Макс./мин. теплопроизводительность в режиме ГВС (80°С-60°С) | кВт | – | ||
| КПД при 100% тепловой мощности в режиме отопления (80°С-60°С) | % | 91,9 | ||
| КПД при минимальной мощности не менее (80°С-60°С) | % | 85 | ||
| Номинальный расход газа | м³/ч | 3.19 | ||
| Давление в воздушной полости расширительного бака | бар | 1 | ||
| Объем расширительного бака | л | 8 | ||
| Давление в отопительном контуре | бар | 0,5-3 | ||
| Диапазон регулировки температуры в подающей линии | °С | 30-80 | ||
| Диапазон регулировки температуры в режиме радиатора | °С | 30-80 | ||
| Диапазон регулировки температуры в режиме подогрева пола | °С | 30-60 | ||
| Макс./мин. температура бытовой горячей воды | °С | 60/35 | ||
| Производительность по нагреву горячей воды (при △T=25℃) | л/мин | – | ||
| Производительность по нагреву горячей воды(при △T=30℃) | л/мин | – | ||
| Производительность по нагреву горячей воды(при △T=35℃) | л/мин | – | ||
| Минимальный пусковой расход воды | л/мин | – | ||
| Мин./макс. давление в контуре ГВС | бар | – | ||
| Присоединительный газовый патрубок котла | дюйм | 3/4 | ||
| Патрубки подключения подающей и обратной линий отопления котла | дюйм | 3/4 | ||
| Подключение холодной и горячей воды | дюйм | 1/2 | ||
| Номинальное напряжение/частота | В/Гц | 220/50 | ||
| Потребляемая эл. мощность | Ватт | 160 | ||
| Класс электрозащиты | PI | I класс | ||
| IPX4D | ||||
| Вес, нетто | кг | 43 | ||
| Габаритные размеры | мм | 730х403х327 | ||
Предусмотрена защита:
- Газ-контроль.
- Предохранительный клапан.
- Воздухоотводчик.
- Защита от срыва пламени.
- Защита от перегрева.
- Защита от недостатка тяги.
- Защита от избыточного давления.
Два режима отопления:
- Радиаторы.
- Теплый пол.
Котел работает на природном газе и сжиженном газе.
Низкий уровень шума (до 32 Децибел).
Бойлер
| Вид установки (крепления) | Настенная | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон | |
| Гарантийный срок | 8 лет | |
| Область применения | Нагрев санитарной воды | |
| Серия | AQUATEC INOX-F | |
| Цвет корпуса | Белый | |
| Вес товара (нетто) | кг | 29.6 |
| Вход/выход ГВС | “ | 1/2 (наружная) |
| Высота товара | м | 1.075 |
| Глубина товара | м | 0.335 |
| Индикация температуры нагрева | Нет | |
| Материал теплообменника | Нержавеющая сталь | |
| Ширина товара | м | 0.555 |
| Форма корпуса | Закругленная | |
| Объем внутреннего бака | л | 100 |
| Защита от накипи | Магниевый анод | |
| Макс. температура воды | °С | 90 |
| Материал бака | Нержавеющая сталь | |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь | |
| Возможность установки ТЭНа | ТЭН установлен | |
| Вход контура рециркуляции | “ | 1/2 (наружная) |
| Вход/выход теплообменника | “ | 3/4 (наружная) |
| Количество теплообменников | 1 | |
| Макс. рабочее давление в бойлере | бар | 6 |
| Макс. рабочее давление в теплообменнике | бар | 6 |
| Макс. температура теплообменника | °С | 100 |
| Мощность ТЭНа | кВт | 2 |
| Номинальная тепловая мощность нижнего теплообменника (70/10/45°С) | кВт | 24 |
| Площадь нижнего теплообменника | м2 | 0.64 |
| Регулировочные ножки в комплекте | Кронштейны для настенного монтажа | |
| Сбросной клапан в комплекте | Нет | |
| Фланец для чистки бойлера | Нет | |
| Макс. производительность нижнего теплообменника (85/10/45°С) | л/ч | 590 |
| Мощность теплообменника | кВт | 24 |
| Номинальная тепловая мощность нижнего теплообменника (80/10/45°С) | кВт | 24 |
| Номинальная тепловая мощность верхнего теплообменника (80/10/45°С) | кВт | 24 |
| Мощность ТЭНа | Вт | 2000 |
| Наличие магниевого анода | Да | |
| Тип оборудования | Бойлеры косвенного нагрева | |
| Тип монтажа | Настенный |
Дымоход против обледенения
Датчик бойлера
| Инструкцию по эксплуатации скачать котла | Pasport-na-odnokonturnyi_-kotel-MIZUDO-M11TN_M40TN |
| Инструкцию по эксплуатации скачать бойлера | Бойлер _80_100_ |








Отзывы
Отзывов пока нет.