Мы приводим таблицу кодов ошибок для настенного котла Виссманн Vitogas 100 F тип GS1D
Если вы затрудняетесь в правильном понимании ошибки вашего котла, то вызывайте нашего специалиста.
Код неисправности на дисплее | Поведение установки | Причина неисправности |
0F | Режим регулирования | Обслуживание “0F” отображается только в истории ошибок. |
10 | Работа по наружной температуре 0оС | Короткое замыкание датчика наружной температуры |
18 | Работа по наружной температуре 00С | Обрыв датчика наружной температуры |
30 | С емкостным водонагревателем:насос загрузки емкостного водонагревателя включен, температура водогрейного котла поддерживается на заданном значении температуры емкостного водонагревателя.Без емкостного водонагревателя: водогрейный котел управляется терморегулятором. | Короткое замыкание датчика температуры котла |
38 | С емкостным водонагревателем:насос загрузки емкостного водонагревателя включен, температура водогрейного котла поддерживается на заданном значении температуры емкостного водонагревателя.Без емкостного водонагревателя: водогрейный котел управляется терморегулятором. | Обрыв датчика температуры котла |
40 | Смеситель закрывается. | Короткое замыкание датчика температуры подачи, отопительный контур 2 (со смесителем) |
44 | Смеситель закрывается. | Короткое замыкание датчика температуры подачи, отопительный контур 3 (со смесителем) |
48 | Смеситель закрывается. | Обрыв датчика температуры подачи, отопительный контур 2 (со смесителем) |
4С | Смеситель закрывается. | Обрыв датчика температуры подачи, отопительный контур 3 (со смесителем) |
50 | Насос загрузки емкостного водонагревателя включен: заданная температура емкостного водонагревателя = заданной температуре котла, приоритетное включение отменено. | Короткое замыкание датчика температуры емкостного водонагревателя |
52 | Нет нагрева буферной емкости отопительного контура. | Короткое замыкание датчика температуры буферной емкости |
58 | Насос загрузки емкостного водонагревателя включен: заданная температура емкостного водонагревателя = заданной температуре котла, приоритетное включение отменено. | Обрыв датчика температуры емкостного водонагревателя |
5А | Нет нагрева буферной емкости отопительного контура. | Обрыв датчика температуры буферной емкости |
90 | Режим регулирования | Короткое замыкание датчика температуры 0, подключение к модулю управления гелиоустановкой. |
91 | Режим регулирования | Короткое замыкание датчика температуры, подключение к модулю управления гелиоустановкой. |
92 | Отсутствует приготовление горячей воды гелиоустановкой. | Короткое замыкание датчика температуры коллектора, подключение датчика температуры 6 к модулю управления гелиоустановкой или датчика S1 к Vitosolic. |
93 | Режим регулирования | Короткое замыкание датчика температуры, подключение к S3 на Vitosolic. |
94 | Отсутствует приготовление горячей воды гелиоустановкой. | Короткое замыкание датчика температуры емкостного водонагревателя, подключение к S2 на Vitosolic. |
98 | Режим регулирования | Обрыв датчика температуры, подключение к модулю управления гелиоустановкой. |
99 | Режим регулирования | Обрыв датчика температуры, подключение к модулю управления гелиоустановкой. |
9А | Отсутствует приготовление горячей воды гелиоустановкой. | Обрыв датчика температуры коллектора, подключение датчика температуры 6 к модулю управления гелиоустановкой или датчика S1 к Vitosolic. |
9Ь | Режим регулирования | Обрыв датчика температуры, подключение к S3 на Vitosolic. |
9С | Отсутствует приготовление горячей воды гелиоустановкой. | Обрыв датчика температуры емкостного водонагревателя, подключение к S2 на Vitosolic. |
9Е | Режим регулирования | Слишком низкий объемный расход или его отсутствие в контуре гелиоустановки, или сработало термореле. |
9F | Режим регулирования | Неисправность модуля управления гелиоустановкой или Vitosolic Отображается при возникновении на этих устройствах ошибки, для которой в Vitotronic не существует кода неисправности. |
Ь0 | Режим регулирования | Короткое замыкание датчика температуры уходящих газов |
Ь1 | Режим регулирования | Неисправность связи панели управления |
Ь5 | Режим регулирования | Внутренняя ошибка |
Ь7 | Водогрейный котел управляется терморегулятором. | Ошибка кодирующего штекера котла |
Ь8 | Режим регулирования | Обрыв датчика температуры уходящих газов |
Ь9 | Режим регулирования | Внутренняя ошибка |
ЬА | Смеситель отопительного контура 2 продолжает регулирование. | Ошибка связи комплекта привода смесителя для отопительного контура со смесителем |
bb | Смеситель отопительного контура 3 продолжает регулирование. | Ошибка связи комплекта привода смесителя для отопительного контура со смесителем |
bС | Режим регулирования без устройства дистанционного управления | Ошибка связи устройства дистанционного управления Vitotrol отопительного контура 1 (без смесителя) |
bd | Режим регулирования без устройства дистанционного управления | Ошибка связи устройства дистанционного управления Vitotrol отопительного контура 2 (со смесителем) |
ЬЕ | Режим регулирования без устройства дистанционного управления | Ошибка связи устройства дистанционного управления Vitotrol отопительного контура 3 (со смесителем) |
bF | Режим регулированияОтсутствует связь через LON. | Неправильный телекоммуникационный модуль LON |
С1 | Режим регулирования | Ошибка связи модуля расширения ЕА1 |
С2 | Режим регулирования | Обрыв шины КМ-BUS к модулю управления гелиоустановкой или Vitosolic. |
Cd | Режим регулирования | Ошибка связи Vitocom 100 |
CF | Режим регулированияОтсутствует связь через LON. | Ошибка связи телекоммуникационного модуля LON контроллера |
d1 | Водогрейный котел остывает. | Неисправность горелки |
d6 | Режим регулирования | Вход ОЕ1 на модуле расширения ЕА1 сообщает об ошибке. |
d7 | Режим регулирования | Вход DE2 на модуле расширения ЕА1 сообщает об ошибке. |
d8 | Режим регулирования | Вход DE3 на модуле расширения ЕА1 сообщает об ошибке. |
dA | Режим регулирования без влияния помещения | Короткое замыкание датчика температуры помещения, отопительный контур 1 (без смесителя) |
db | Режим регулирования без влияния помещения | Короткое замыкание датчика температуры помещения отопительного контура 2 (со смесителем) |
dC | Режим регулирования без влияния помещения | Короткое замыкание датчика температуры помещения отопительного контура 3 (со смесителем) |
dd | Режим регулирования без влияния помещения | Обрыв датчика температуры помещения отопительного контура 1 (без смесителя) |
dE | Режим регулирования без влияния помещения | Обрыв датчика температуры помещения отопительного контура 2 (со смесителем) |
dF | Режим регулирования без влияния помещения | Обрыв датчика температуры помещения отопительного контура 3 (со смесителем) |
E0 | Режим регулирования | Ошибка внешнего абонента LON |
Остались вопросы?
[tie_slideshow]
[tie_slide][/tie_slide]
[tie_slide][/tie_slide]
[tie_slide][/tie_slide]
[tie_slide][/tie_slide]
[/tie_slideshow]